本产品采用红外激光遥感技术,不需要切割路面即可监测路面状况。避免了对道路的破坏,采用遥感安装,意味着不需要封闭道路,安装工作既安全又方便。 适用行业:桥梁、公路、隧道等。
参数 |
条件 |
监测距离 | 2 ~ 18米(仪器出厂默认应用范围为2-10米,如果>10米,需要定制) |
检测直径 | > 25cm |
入射角度 | 30 ~ 85° |
测量原理 | 红外多光谱光学 |
工作电压 | 12VDC |
最大功耗 | 平均4W,非加热状态:≤3W;加热开启状态:≤6W |
工作温度 | -40 ~ 60℃ |
工作湿度 | 0 ~ 100%RH |
路面状态 | 干燥、潮湿、积水、霜、结冰、积雪、冰水混合物 |
测量厚度 | 水:0.00 ~ 10mm、冰:0.00 ~ 10mm、雪:0.00 ~ 10mm;分辨率:0.01mm |
湿滑程度 | 范围:0 ~ 1,与路面摩擦系数评价相等,0.82 ~ 0.7良好;0.7 ~ 0.6湿滑;0.6 ~ 0.3很滑;0.3 ~ 0.01极滑 |
路面温度 | -40 ~ 80℃;精度:±0.5℃;分辨率:0.1℃ |
通讯接口 | RS485(支持多机通信)、RS232 |
波特率范围 | 9600bps(1200 ~ 19200bps可设置) |
镜头污染检测 | 光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿 |
路面 | 混凝土、沥青路面 |
安全 | 无安全问题-红外遥感测量技术 |
防护等级 | IP65 |
供电方式 | 外部供电 |
Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15
Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15