本产品是一种技术含量较高的自动化称重计量设备。在无须改变被测车辆的运动状态下,可对正常行驶的车辆进行快速称重。压电薄膜传感器在安装传感器时对路面几乎不产生损坏。当车辆经过检测点时检测系统会检测到此车的车型、速度、轴数、轴重、总重、车牌照号、车辆图片、行驶方向、车道号,监测过程对正常交通没有任何影响,可为桥梁、公路管养提供交通流量及车辆载荷数据。 适用行业:桥梁、公路、隧道等。
压电薄膜-参数 |
条件 |
传感器类型 | 压电薄膜称重传感器 |
称重控制器 | 为保证计量精度,具有CMA认证报告 |
系统参数 | 单轴载荷 ≥30t |
整车称重精度 | ≥ 90%(速度范围:5--200km/h) |
车型分类 | 符合交通部 I 类标准 |
流量精度 | ≥ 98% |
测速误差 | ≤ ±2km/h |
轴距误差 | ≤ ±150mm |
传感器使用寿命 | ≥ 4000万轴次 |
工作温度 | -40 〜 85℃(具有CMA认证报告) |
相对湿度 | 0 〜 93%R.H(具有CMA认证报告) |
防护等级 | IP65(具有CMA认证报告) |
检测信息 | 日期和时间、速度、车轴数量、车轴间距、车型、轮重、轴重、轴组重、车辆总重、总轴距、车长、车道号和行驶方向、数据记录序号、标准当量轴次、违例类型代码、车辆加速度等 |
压电石英-参数 |
条件 |
传感器类型 | 压电石英传感器 |
称重控制器 | 为保证计量精度,具有CMA认证报告 |
系统参数 | 单轴载荷 ≥30t |
整车称重精度 | 动态五级(检测误差≤±2.5%,使用误差≤±5%) |
车型分类 | 符合交通部 I 类标准 |
流量精度 | ≥ 98% |
测速误差 | ≤ ±2km/h |
轴距误差 | ≤ ±150mm |
传感器使用寿命 | ≥ 1亿轴次 |
工作温度 | -40 〜 85℃(具有CMA认证报告) |
相对湿度 | 0 〜 93%R.H(具有CMA认证报告) |
防护等级 | IP65(具有CMA认证报告) |
检测信息 | 日期和时间、速度、车轴数量、车轴间距、车型、轮重、轴重、轴组重、车辆总重、总轴距、车长、车道号和行驶方向、数据记录序号、标准当量轴次、违例类型代码、车辆加速度等 |
Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15
Copyright © 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切权利 版权所有 京ICP备17044485号-15